Comparación de aranceles de TLC
Introduzca código SA, origen y fecha de importación para comparar el arancel ordinario, el NMF y las listas de TLC pertinentes.
0407.90.90 · — Sin seleccionar — · 01/11/2026
Birds’ eggs, in shell, fresh, preserved or cooked / - Other: / - - Other
| Régimen arancelario | Arancel publicado | Arancel potencialmente aplicable | Por debajo de NMF (pts) | Elegibilidad | Recomendación | Base de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho de importación ordinario | 60% · fuera de contingente 120% | 60% | — | Cuando no se cumplen las condiciones NMF | BT2026 | |
| MFN | 40% · fuera de contingente 80% | 40% | — | Se aplica a socios OMC/NMF | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 40,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AJCEP | 0% | 0% | 40,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| CPTPP | 0% | 0% | 40,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 (VI) |
| VJEPA | 0% | 0% | 40,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VN-LAO | 2,5% | 2,5% | 37,50 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 |
| ATIGA | 5% | 5% | 35,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| EVFTA | 10,9% | 10,9% | 29,10 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| UKVFTA | 10,9% | 10,9% | 29,10 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VCFTA | 24% | 24% | 16,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VKFTA | 30% | 30% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VIFTA | 30% | 30% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-EAEU | Q | Requiere interpretación | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-CAM | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VNCU | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| ACFTA | 50% | 50% | -10,00 | Elegibilidad no verificada | Sin ahorro frente a NMF | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AHKFTA | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| AIFTA | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AKFTA | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| RCEP (Anexo A) | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo B) | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo C) | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo D) | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo E) | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo F) | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
El "arancel publicado" procede del arancel de origen. El "arancel potencialmente aplicable" es el valor numérico tras las exclusiones de países; la elegibilidad para el TLC siempre queda sin verificar.