Comparación de aranceles de TLC
Introduzca código SA, origen y fecha de importación para comparar el arancel ordinario, el NMF y las listas de TLC pertinentes.
0408.91.00 · — Sin seleccionar — · 01/11/2026
Birds’ eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter / - Other: / - - Dried
| Régimen arancelario | Arancel publicado | Arancel potencialmente aplicable | Por debajo de NMF (pts) | Elegibilidad | Recomendación | Base de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho de importación ordinario | 30% | 30% | — | Cuando no se cumplen las condiciones NMF | BT2026 | |
| MFN | 20% | 20% | — | Se aplica a socios OMC/NMF | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AIFTA | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 (VI) |
| VCFTA | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 |
| EVFTA | 2,5% | 2,5% | 17,50 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| UKVFTA | 2,5% | 2,5% | 17,50 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| AHKFTA | 4% | 4% | 16,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo A) | 10% | 10% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo B) | 10% | 10% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo C) | 10% | 10% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo E) | 10% | 10% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo F) | 10% | 10% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo D) | 10,9% | 10,9% | 9,10 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VIFTA | 20% | 20% | 0,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-CAM | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VNCU | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
El "arancel publicado" procede del arancel de origen. El "arancel potencialmente aplicable" es el valor numérico tras las exclusiones de países; la elegibilidad para el TLC siempre queda sin verificar.