Comparación de aranceles de TLC
Introduzca código SA, origen y fecha de importación para comparar el arancel ordinario, el NMF y las listas de TLC pertinentes.
7306.90.95 · — Sin seleccionar — · 19/11/2026
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel / - Other: / - - Other: / - - - Other high pressure pipes, with an external diameter of 12.5 mm or more
| Régimen arancelario | Arancel publicado | Arancel potencialmente aplicable | Por debajo de NMF (pts) | Elegibilidad | Recomendación | Base de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho de importación ordinario | 15% | 15% | — | Cuando no se cumplen las condiciones NMF | BT2026 | |
| MFN | 10% | 10% | — | Se aplica a socios OMC/NMF | BT2026 | |
| AJCEP | 0% | 0% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% (excepto ID, MM, MY, PH) | 0% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 (VI) |
| VJEPA | 0% | 0% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 10,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 |
| VCFTA | 3% | 3% | 7,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| EVFTA | 3,6% | 3,6% | 6,40 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| UKVFTA | 3,6% | 3,6% | 6,40 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| AANZFTA | 5% | 5% | 5,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 5% | 5% | 5,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| VIFTA | 4% | 4% | 6,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo A) | 10% | 10% | 0,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo B) | 10% | 10% | 0,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo C) | 10% | 10% | 0,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo D) | 10% | 10% | 0,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo E) | 10% | 10% | 0,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo F) | 10% | 10% | 0,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-CAM | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VNCU | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| AHKFTA | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| AIFTA | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
El "arancel publicado" procede del arancel de origen. El "arancel potencialmente aplicable" es el valor numérico tras las exclusiones de países; la elegibilidad para el TLC siempre queda sin verificar.