Comparación de aranceles de TLC
Introduzca código SA, origen y fecha de importación para comparar el arancel ordinario, el NMF y las listas de TLC pertinentes.
9840.20.00 · — Sin seleccionar — · 04/11/2026
Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật. / - Cao lanh (bột đá) dùng sản xuất sản phẩm cao su
| Régimen arancelario | Arancel publicado | Arancel potencialmente aplicable | Por debajo de NMF (pts) | Elegibilidad | Recomendación | Base de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho de importación ordinario | 5% | 5% | — | Cuando no se cumplen las condiciones NMF | BT2026 | |
| MFN | 0% | 0% | — | Se aplica a socios OMC/NMF | BT2026 | |
| AANZFTA | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| ACFTA | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| AHKFTA | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| AIFTA | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| AJCEP | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| AKFTA | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| ATIGA | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| CPTPP | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| EVFTA | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| RCEP (Anexo A) | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| RCEP (Anexo B) | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| RCEP (Anexo C) | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| RCEP (Anexo D) | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| RCEP (Anexo E) | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| RCEP (Anexo F) | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| UKVFTA | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VCFTA | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VJEPA | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VKFTA | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VN-CAM | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VN-EAEU | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VN-LAO | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VNCU | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VIFTA | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
El "arancel publicado" procede del arancel de origen. El "arancel potencialmente aplicable" es el valor numérico tras las exclusiones de países; la elegibilidad para el TLC siempre queda sin verificar.