FTA rate comparison
Enter HS code, origin and import date to compare ordinary, MFN and relevant FTA schedules.
0304.51.00 · — Not selected — · 1 Nov 2026
Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen / - Other, fresh or chilled: / - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
| Tariff scheme | Published rate | Potentially applicable rate | Below MFN (pts) | Eligibility | Recommendation | Data basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary import duty | 22.5% | 22.5% | — | When MFN conditions are not met | BT2026 | |
| MFN | 15% | 15% | — | Applies to WTO/MFN partners | BT2026 | |
| ACFTA | 0% | 0% | 15.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AJCEP | 0% | 0% | 15.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% (except TH) | 0% | 15.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 15.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 15.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 15.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 15.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 15.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 15.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 15.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 15.00 | Eligibility Not Verified | Lowest Published Rate | Consolidated BT2026 |
| AHKFTA | 3% | 3% | 12.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| AANZFTA | 5% | 5% | 10.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| VCFTA | 5% | 5% | 10.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| RCEP (Annex A) | 7.5% | 7.5% | 7.50 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| RCEP (Annex B) | 7.5% | 7.5% | 7.50 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| RCEP (Annex C) | 7.5% | 7.5% | 7.50 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| RCEP (Annex E) | 7.5% | 7.5% | 7.50 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| RCEP (Annex F) | 7.5% | 7.5% | 7.50 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| RCEP (Annex D) | 8.2% | 8.2% | 6.80 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| AIFTA | 15% | 15% | 0.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| VIFTA | 15% | 15% | 0.00 | Eligibility Not Verified | Documentation Required | Consolidated BT2026 2026 |
| VN-CAM | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| VNCU | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
"Published rate" comes from the source tariff. "Potentially applicable rate" is the numeric value after country exclusions; FTA eligibility always remains unverified.