FTA 세율 비교
HS 코드, 원산지, 수입일을 입력하여 일반 세율, MFN 세율 및 관련 FTA 양허표를 비교합니다.
9817.20.00 · — 선택 안 함 — · 2026.11.11
Các mặt hàng máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng khai thác than trong hầm lò và một số vật tư, thiết bị để sản xuất, lắp ráp các máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò. / - Khoan búa cầm tay phòng nổ dùng trong hầm lò
| 세율 구분 | 공표 세율 | 적용 가능성이 있는 세율 | MFN보다 낮음(%p) | 적용 자격 | 권장 | 데이터 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 수입세 | 4.5% | 4.5% | — | MFN 조건을 충족하지 못하는 경우 | BT2026 | |
| MFN | 3% | 3% | — | WTO/MFN 상대국에 적용 | BT2026 | |
| AANZFTA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| ACFTA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| AHKFTA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| AIFTA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| AJCEP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| AKFTA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| ATIGA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| CPTPP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| EVFTA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| RCEP (부속서 A) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| RCEP (부속서 B) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| RCEP (부속서 C) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| RCEP (부속서 D) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| RCEP (부속서 E) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| RCEP (부속서 F) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| UKVFTA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| VCFTA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| VJEPA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| VKFTA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| VN-CAM | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| VN-EAEU | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| VN-LAO | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| VNCU | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
| VIFTA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | — | 적용 자격 미확인 | 적용 자격 미확인 | 데이터 없음 |
"공표 세율"은 원본 세율표에서 가져온 것입니다. "적용 가능성이 있는 세율"은 국가 제외를 반영한 수치이며, FTA 적용 자격은 항상 미확인 상태입니다.