Comparação de taxas de ACL
Introduza o código SH, a origem e a data de importação para comparar as taxas ordinária, NMF e as listas de ACL relevantes.
0407.90.10 · — Não selecionado — · 03/11/2026
Birds’ eggs, in shell, fresh, preserved or cooked / - Other: / - - Of fowls of the species Gallus domesticus
| Regime pautal | Taxa publicada | Taxa potencialmente aplicável | Abaixo da NMF (p.p.) | Elegibilidade | Recomendação | Base dos dados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito de importação ordinário | 60% · fora do contingente 120% | 60% | — | Quando as condições NMF não são cumpridas | BT2026 | |
| MFN | 40% · fora do contingente 80% | 40% | — | Aplica-se a parceiros OMC/NMF | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 40,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AJCEP | 0% | 0% | 40,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| CPTPP | 0% | 0% | 40,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 (VI) |
| VJEPA | 0% | 0% | 40,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VN-LAO | 2,5% | 2,5% | 37,50 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 |
| ATIGA | 5% | 5% | 35,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| EVFTA | 10,9% | 10,9% | 29,10 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| UKVFTA | 10,9% | 10,9% | 29,10 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VCFTA | 24% | 24% | 16,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VKFTA | 30% | 30% | 10,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VIFTA | 30% | 30% | 10,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VN-EAEU | Q | Requer interpretação | — | Elegibilidade não verificada | Elegibilidade não confirmada | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VN-CAM | Sem dados | Sem dados | — | Elegibilidade não verificada | Elegibilidade não confirmada | Sem dados |
| VNCU | Sem dados | Sem dados | — | Elegibilidade não verificada | Elegibilidade não confirmada | Sem dados |
| ACFTA | 50% | 50% | -10,00 | Elegibilidade não verificada | Sem poupança face à NMF | Pauta consolidada BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AHKFTA | * não elegível | Não elegível (*) | — | Elegibilidade não verificada | Não aplicável | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| AIFTA | * não elegível | Não elegível (*) | — | Elegibilidade não verificada | Não aplicável | Pauta consolidada BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AKFTA | * não elegível | Não elegível (*) | — | Elegibilidade não verificada | Não aplicável | Pauta consolidada BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| RCEP (Anexo A) | * não elegível | Não elegível (*) | — | Elegibilidade não verificada | Não aplicável | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo B) | * não elegível | Não elegível (*) | — | Elegibilidade não verificada | Não aplicável | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo C) | * não elegível | Não elegível (*) | — | Elegibilidade não verificada | Não aplicável | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo D) | * não elegível | Não elegível (*) | — | Elegibilidade não verificada | Não aplicável | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo E) | * não elegível | Não elegível (*) | — | Elegibilidade não verificada | Não aplicável | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo F) | * não elegível | Não elegível (*) | — | Elegibilidade não verificada | Não aplicável | Pauta consolidada BT2026 2026 |
A "taxa publicada" provém da pauta de origem. A "taxa potencialmente aplicável" é o valor numérico após exclusões de países; a elegibilidade para o ACL permanece sempre não verificada.