Comparação de taxas de ACL
Introduza o código SH, a origem e a data de importação para comparar as taxas ordinária, NMF e as listas de ACL relevantes.
6005.24.00 · — Não selecionado — · 01/11/2026
Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 60.01 to 60.04 / - Of cotton: / - - Printed
| Regime pautal | Taxa publicada | Taxa potencialmente aplicável | Abaixo da NMF (p.p.) | Elegibilidade | Recomendação | Base dos dados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito de importação ordinário | 18% | 18% | — | Quando as condições NMF não são cumpridas | BT2026 | |
| MFN | 12% | 12% | — | Aplica-se a parceiros OMC/NMF | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 12,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AJCEP | 0% | 0% | 12,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% | 0% | 12,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 12,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 12,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 12,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 12,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 12,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 12,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 12,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 12,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 12,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 |
| ACFTA | 5% | 5% | 7,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AIFTA | 5% | 5% | 7,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| RCEP (Anexo A) | 8% | 8% | 4,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo B) | 8% | 8% | 4,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo E) | 8% | 8% | 4,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo F) | 8% | 8% | 4,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo D) | 8,3% | 8,3% | 3,70 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VIFTA | 8,4% | 8,4% | 3,60 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| AHKFTA | 12% | 12% | 0,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo C) | 12% | 12% | 0,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VN-CAM | Sem dados | Sem dados | — | Elegibilidade não verificada | Elegibilidade não confirmada | Sem dados |
| VNCU | Sem dados | Sem dados | — | Elegibilidade não verificada | Elegibilidade não confirmada | Sem dados |
A "taxa publicada" provém da pauta de origem. A "taxa potencialmente aplicável" é o valor numérico após exclusões de países; a elegibilidade para o ACL permanece sempre não verificada.