Comparação de taxas de ACL
Introduza o código SH, a origem e a data de importação para comparar as taxas ordinária, NMF e as listas de ACL relevantes.
8536.20.12 · — Não selecionado — · 10/11/2026
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 volts; connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables / - Automatic circuit breakers: / - - Moulded case type: / - - - For a current of 16 A or more, but not more than 32 A
| Regime pautal | Taxa publicada | Taxa potencialmente aplicável | Abaixo da NMF (p.p.) | Elegibilidade | Recomendação | Base dos dados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito de importação ordinário | 22,5% | 22,5% | — | Quando as condições NMF não são cumpridas | BT2026 | |
| MFN | 15% | 15% | — | Aplica-se a parceiros OMC/NMF | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 15,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% (exceto KH) | 0% | 15,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AJCEP | 0% | 0% | 15,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| ATIGA | 0% | 0% | 15,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 15,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 15,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 15,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 15,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 15,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 15,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 15,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 |
| AKFTA | 5% | 5% | 10,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| VKFTA | 5% | 5% | 10,00 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo A) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo B) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo C) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo E) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo F) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo D) | 8,2% | 8,2% | 6,80 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VIFTA | 10,5% | 10,5% | 4,50 | Elegibilidade não verificada | Documentação exigida | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VN-CAM | Sem dados | Sem dados | — | Elegibilidade não verificada | Elegibilidade não confirmada | Sem dados |
| VNCU | Sem dados | Sem dados | — | Elegibilidade não verificada | Elegibilidade não confirmada | Sem dados |
| AHKFTA | * não elegível | Não elegível (*) | — | Elegibilidade não verificada | Não aplicável | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| AIFTA | * não elegível | Não elegível (*) | — | Elegibilidade não verificada | Não aplicável | Pauta consolidada BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
A "taxa publicada" provém da pauta de origem. A "taxa potencialmente aplicável" é o valor numérico após exclusões de países; a elegibilidade para o ACL permanece sempre não verificada.