Comparación de aranceles de TLC
Introduzca código SA, origen y fecha de importación para comparar el arancel ordinario, el NMF y las listas de TLC pertinentes.
4011.20.19 · — Sin seleccionar — · 19/11/2026
New pneumatic tyres, of rubber. / - Of a kind used on buses or lorries: / - - Of a width not exceeding 450 mm: / - - - Other
| Régimen arancelario | Arancel publicado | Arancel potencialmente aplicable | Por debajo de NMF (pts) | Elegibilidad | Recomendación | Base de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho de importación ordinario | 30% | 30% | — | Cuando no se cumplen las condiciones NMF | BT2026 | |
| MFN | 20% | 20% | — | Se aplica a socios OMC/NMF | BT2026 | |
| ATIGA | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 20,00 | Elegibilidad no verificada | Arancel publicado más bajo | Arancel consolidado BT2026 |
| CPTPP | 4,5% · M: 6.8% | 4,5% | 15,50 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 (VI) |
| AANZFTA | 5% | 5% | 15,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| VCFTA | 5% | 5% | 15,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| EVFTA | 9% | 9% | 11,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| UKVFTA | 9% | 9% | 11,00 | Elegibilidad no verificada | Documentación requerida | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VN-CAM | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| VNCU | Sin datos | Sin datos | — | Elegibilidad no verificada | Elegibilidad no confirmada | Sin datos |
| RCEP (Anexo A) | 25% | 25% | -5,00 | Elegibilidad no verificada | Sin ahorro frente a NMF | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo B) | 25% | 25% | -5,00 | Elegibilidad no verificada | Sin ahorro frente a NMF | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo F) | 25% | 25% | -5,00 | Elegibilidad no verificada | Sin ahorro frente a NMF | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VKFTA | 25% | 25% | -5,00 | Elegibilidad no verificada | Sin ahorro frente a NMF | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| AKFTA | 32% | 32% | -12,00 | Elegibilidad no verificada | Sin ahorro frente a NMF | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 50% | 50% | -30,00 | Elegibilidad no verificada | Sin ahorro frente a NMF | Arancel consolidado BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AHKFTA | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| AIFTA | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| RCEP (Anexo C) | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo D) | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo E) | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
| VJEPA | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VIFTA | * no elegible | No elegible (*) | — | Elegibilidad no verificada | No aplicable | Arancel consolidado BT2026 2026 |
El "arancel publicado" procede del arancel de origen. El "arancel potencialmente aplicable" es el valor numérico tras las exclusiones de países; la elegibilidad para el TLC siempre queda sin verificar.