Comparaison des taux ALE
Saisissez le code SH, l'origine et la date d'importation pour comparer les taux ordinaire, NPF et les listes ALE concernées.
4420.90.10 · — Non sélectionné — · 26/10/2026
Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94 / - Other: / - - Wooden articles of furniture not falling in Chapter 94
| Régime tarifaire | Taux publié | Taux potentiellement applicable | Sous le NPF (pts) | Éligibilité | Recommandation | Base des données |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit d'importation ordinaire | 30% | 30% | — | Lorsque les conditions NPF ne sont pas remplies | BT2026 | |
| MFN | 20% | 20% | — | S'applique aux partenaires OMC/NPF | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% (sauf MM) | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AIFTA | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 (VI) |
| RCEP (Annexe A) | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe B) | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe C) | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe D) | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe E) | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe F) | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 20,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 |
| EVFTA | 2,5% | 2,5% | 17,50 | Éligibilité non vérifiée | Documents requis | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| UKVFTA | 2,5% | 2,5% | 17,50 | Éligibilité non vérifiée | Documents requis | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VIFTA | 14% | 14% | 6,00 | Éligibilité non vérifiée | Documents requis | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| AHKFTA | 20% | 20% | 0,00 | Éligibilité non vérifiée | Documents requis | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VN-CAM | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| VNCU | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
Le « taux publié » provient du tarif source. Le « taux potentiellement applicable » est la valeur numérique après exclusions de pays ; l'éligibilité ALE reste toujours non vérifiée.