Comparaison des taux ALE
Saisissez le code SH, l'origine et la date d'importation pour comparer les taux ordinaire, NPF et les listes ALE concernées.
9849.20.14 · — Non sélectionné — · 20/11/2026
Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay đốt cháy bằng tia lửa điện: / - - Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc Chương 87: / - - - Dung tích xi lanh trên 250 cc nhưng không quá 1.000 cc: / - - - - Loại khác
| Régime tarifaire | Taux publié | Taux potentiellement applicable | Sous le NPF (pts) | Éligibilité | Recommandation | Base des données |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit d'importation ordinaire | 0% | 0% | — | Lorsque les conditions NPF ne sont pas remplies | BT2026 | |
| MFN | 0% | 0% | — | S'applique aux partenaires OMC/NPF | BT2026 | |
| AANZFTA | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| ACFTA | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| AHKFTA | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| AIFTA | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| AJCEP | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| AKFTA | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| ATIGA | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| CPTPP | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| EVFTA | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| RCEP (Annexe A) | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| RCEP (Annexe B) | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| RCEP (Annexe C) | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| RCEP (Annexe D) | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| RCEP (Annexe E) | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| RCEP (Annexe F) | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| UKVFTA | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| VCFTA | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| VJEPA | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| VKFTA | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| VN-CAM | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| VN-EAEU | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| VN-LAO | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| VNCU | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| VIFTA | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
Le « taux publié » provient du tarif source. Le « taux potentiellement applicable » est la valeur numérique après exclusions de pays ; l'éligibilité ALE reste toujours non vérifiée.