FTA rate comparison
Enter HS code, origin and import date to compare ordinary, MFN and relevant FTA schedules.
9845.90.10 · — Not selected — · 27 Oct 2026
Phụ tùng, linh kiện ô tô nhập khẩu để triển khai Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô. / - Loại khác: / - - Ống dẫn sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô
| Tariff scheme | Published rate | Potentially applicable rate | Below MFN (pts) | Eligibility | Recommendation | Data basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary import duty | 30% | 30% | — | When MFN conditions are not met | BT2026 | |
| MFN | 20% | 20% | — | Applies to WTO/MFN partners | BT2026 | |
| AANZFTA | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| ACFTA | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| AHKFTA | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| AIFTA | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| AJCEP | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| AKFTA | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| ATIGA | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| CPTPP | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| EVFTA | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| RCEP (Annex A) | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| RCEP (Annex B) | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| RCEP (Annex C) | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| RCEP (Annex D) | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| RCEP (Annex E) | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| RCEP (Annex F) | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| UKVFTA | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| VCFTA | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| VJEPA | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| VKFTA | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| VN-CAM | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| VN-EAEU | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| VN-LAO | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| VNCU | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
| VIFTA | No data | No data | — | Eligibility Not Verified | Eligibility Not Confirmed | No data |
"Published rate" comes from the source tariff. "Potentially applicable rate" is the numeric value after country exclusions; FTA eligibility always remains unverified.