FTA税率比較
HSコード、原産国、輸入日を入力して、通常税率、MFN税率、関連するFTA譲許表を比較します。
9845.90.10 · — 未選択 — · 2026/11/01
Phụ tùng, linh kiện ô tô nhập khẩu để triển khai Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô. / - Loại khác: / - - Ống dẫn sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô
| 税率区分 | 公表税率 | 適用可能性のある税率 | MFNより低い(ポイント) | 適用資格 | 推奨 | データ根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常輸入税 | 30% | 30% | — | MFN条件を満たさない場合 | BT2026 | |
| MFN | 20% | 20% | — | WTO/MFN相手国に適用 | BT2026 | |
| AANZFTA | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| ACFTA | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| AHKFTA | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| AIFTA | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| AJCEP | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| AKFTA | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| ATIGA | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| CPTPP | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| EVFTA | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| RCEP (附属書 A) | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| RCEP (附属書 B) | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| RCEP (附属書 C) | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| RCEP (附属書 D) | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| RCEP (附属書 E) | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| RCEP (附属書 F) | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| UKVFTA | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| VCFTA | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| VJEPA | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| VKFTA | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| VN-CAM | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| VN-EAEU | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| VN-LAO | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| VNCU | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
| VIFTA | データなし | データなし | — | 適用資格未確認 | 適用資格未確認 | データなし |
「公表税率」は原典の税率表によるものです。「適用可能性のある税率」は除外国を考慮した後の数値です。FTA適用資格は常に未確認です。