Comparação de taxas de ACL
Introduza o código SH, a origem e a data de importação para comparar as taxas ordinária, NMF e as listas de ACL relevantes.
0714.10.19 · — Não selecionado — · 03/11/2026
Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith / - Manioc (cassava): / - - Sliced or in the form of pellets: / - - - Other
| Regime pautal | Taxa publicada | Taxa potencialmente aplicável | Abaixo da NMF (p.p.) | Elegibilidade | Recomendação | Base dos dados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito de importação ordinário | 4,5% | 4,5% | — | Quando as condições NMF não são cumpridas | BT2026 | |
| MFN | 3% | 3% | — | Aplica-se a parceiros OMC/NMF | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AHKFTA | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| AIFTA | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% (exceto LA, PH, KR) | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo A) | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo B) | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo C) | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo D) | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo E) | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| RCEP (Anexo F) | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 3,00 | Elegibilidade não verificada | Taxa publicada mais baixa | Pauta consolidada BT2026 |
| VN-CAM | Sem dados | Sem dados | — | Elegibilidade não verificada | Elegibilidade não confirmada | Sem dados |
| VNCU | Sem dados | Sem dados | — | Elegibilidade não verificada | Elegibilidade não confirmada | Sem dados |
| VIFTA | * não elegível | Não elegível (*) | — | Elegibilidade não verificada | Não aplicável | Pauta consolidada BT2026 2026 |
A "taxa publicada" provém da pauta de origem. A "taxa potencialmente aplicável" é o valor numérico após exclusões de países; a elegibilidade para o ACL permanece sempre não verificada.