Comparaison des taux ALE
Saisissez le code SH, l'origine et la date d'importation pour comparer les taux ordinaire, NPF et les listes ALE concernées.
0714.10.19 · — Non sélectionné — · 09/11/2026
Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith / - Manioc (cassava): / - - Sliced or in the form of pellets: / - - - Other
| Régime tarifaire | Taux publié | Taux potentiellement applicable | Sous le NPF (pts) | Éligibilité | Recommandation | Base des données |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit d'importation ordinaire | 4,5% | 4,5% | — | Lorsque les conditions NPF ne sont pas remplies | BT2026 | |
| MFN | 3% | 3% | — | S'applique aux partenaires OMC/NPF | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AHKFTA | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| AIFTA | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% (sauf LA, PH, KR) | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe A) | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe B) | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe C) | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe D) | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe E) | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| RCEP (Annexe F) | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 3,00 | Éligibilité non vérifiée | Taux publié le plus bas | Tarif consolidé BT2026 |
| VN-CAM | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| VNCU | Aucune donnée | Aucune donnée | — | Éligibilité non vérifiée | Éligibilité non confirmée | Aucune donnée |
| VIFTA | * non éligible | Non éligible (*) | — | Éligibilité non vérifiée | Non applicable | Tarif consolidé BT2026 2026 |
Le « taux publié » provient du tarif source. Le « taux potentiellement applicable » est la valeur numérique après exclusions de pays ; l'éligibilité ALE reste toujours non vérifiée.