FTA 税率比较
输入 HS 编码、原产国和进口日期,比较普通税率、最惠国税率及相关 FTA 税率表。
8537.10.13 · — 未选择 — · 2026-11-19
Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 85.35 or 85.36, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 85.17 / - For a voltage not exceeding 1,000 V: / - - Switchboards and control panels: / - - - Other control panels of a kind suitable for goods of heading 84.15, 84.18, 84.50, 85.08, 85.09 or 85.16
| 税率表 | 公布税率 | 可能适用的税率 | 低于最惠国(百分点) | 资格 | 推荐 | 数据依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通进口税 | 5% | 5% | — | 不满足最惠国条件时 | BT2026 | |
| MFN | 0% | 0% | — | 适用于 WTO/最惠国伙伴 | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% (除外 BN, KH, TH) | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AHKFTA | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| AIFTA | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% (除外 KH) | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 A) | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 B) | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 C) | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 D) | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 E) | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 F) | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 |
| VIFTA | 0% | 0% | 0.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| VN-CAM | 无数据 | 无数据 | — | 资格未核实 | 资格未确认 | 无数据 |
| VNCU | 无数据 | 无数据 | — | 资格未核实 | 资格未确认 | 无数据 |
“公布税率”来自源税则。“可能适用的税率”是排除国家后的数值;FTA 资格始终未经核实。