So sánh thuế suất FTA
Nhập mã HS, nước xuất xứ và ngày nhập khẩu để so sánh thuế thông thường, MFN và các biểu thuế FTA liên quan.
9849.28.11 · — Chưa chọn — · 20/11/2026
Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên; gối đỡ trục dùng ổ lăn và gối đỡ trục dùng ổ trượt; bánh răng và cụm bánh răng; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn; bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli; ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng): / - - Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên: / - - - Trục cam và trục khuỷu dùng cho động cơ xe của Chương 87: / - - - - Loại khác: / - - - - - Cho xe có dung tích xi lanh không quá 2.000 cc
| Biểu thuế | Thuế suất công bố | Thuế suất có thể áp dụng | Chênh lệch so MFN (điểm %) | Điều kiện hưởng | Phân loại khuyến cáo | Căn cứ dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 0% | 0% | — | Khi không đủ điều kiện MFN | BT2026 | |
| MFN | 0% | 0% | — | Áp dụng cho thành viên WTO/MFN | BT2026 | |
| AANZFTA | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| ACFTA | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| AHKFTA | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| AIFTA | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| AJCEP | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| AKFTA | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| ATIGA | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| CPTPP | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| EVFTA | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| RCEP (Phụ lục A) | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| RCEP (Phụ lục B) | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| RCEP (Phụ lục C) | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| RCEP (Phụ lục D) | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| RCEP (Phụ lục E) | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| RCEP (Phụ lục F) | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| UKVFTA | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VCFTA | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VJEPA | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VKFTA | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VN-CAM | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VN-EAEU | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VN-LAO | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VNCU | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VIFTA | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
“Thuế suất công bố” lấy từ biểu thuế nguồn. “Thuế suất có thể áp dụng” chỉ là mức số học sau khi xét loại trừ quốc gia; điều kiện hưởng FTA luôn ở trạng thái chưa xác minh.