FTA 税率比较
输入 HS 编码、原产国和进口日期,比较普通税率、最惠国税率及相关 FTA 税率表。
7210.69.19 · — 未选择 — · 2026-11-09
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated / - Plated or coated with aluminium: / - - Other: / - - - Containing by weight less than 0.6% of carbon: / - - - - Other
| 税率表 | 公布税率 | 可能适用的税率 | 低于最惠国(百分点) | 资格 | 推荐 | 数据依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通进口税 | 15% | 15% | — | 不满足最惠国条件时 | BT2026 | |
| MFN | 10% | 10% | — | 适用于 WTO/最惠国伙伴 | BT2026 | |
| ACFTA | 0% (除外 ID) | 0% | 10.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 10.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 10.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 10.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 10.00 | 资格未核实 | 公布的最低税率 | BT2026 综合税则 |
| CPTPP | 1.8% · M: 2.7% | 1.8% | 8.20 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 (VI) |
| EVFTA | 3.6% | 3.6% | 6.40 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| UKVFTA | 3.6% | 3.6% | 6.40 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| AANZFTA | 5% | 5% | 5.00 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AKFTA | 5% | 5% | 5.00 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| RCEP (附件 A) | 5% | 5% | 5.00 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 B) | 5% | 5% | 5.00 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 C) | 5% | 5% | 5.00 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 E) | 5% | 5% | 5.00 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 F) | 5% | 5% | 5.00 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| VCFTA | 5% | 5% | 5.00 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| VKFTA | 5% | 5% | 5.00 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| RCEP (附件 D) | 5.5% | 5.5% | 4.50 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| VIFTA | 10% | 10% | 0.00 | 资格未核实 | 需要单证 | BT2026 综合税则 2026 |
| VN-CAM | 无数据 | 无数据 | — | 资格未核实 | 资格未确认 | 无数据 |
| VNCU | 无数据 | 无数据 | — | 资格未核实 | 资格未确认 | 无数据 |
| AHKFTA | * 不享受优惠 | 不享受优惠(*) | — | 资格未核实 | 不适用 | BT2026 综合税则 2026 |
| AIFTA | * 不享受优惠 | 不享受优惠(*) | — | 资格未核实 | 不适用 | BT2026 综合税则 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | * 不享受优惠 | 不享受优惠(*) | — | 资格未核实 | 不适用 | BT2026 综合税则 01/4/2026 - 31/3/2027 |
“公布税率”来自源税则。“可能适用的税率”是排除国家后的数值;FTA 资格始终未经核实。