So sánh thuế suất FTA
Nhập mã HS, nước xuất xứ và ngày nhập khẩu để so sánh thuế thông thường, MFN và các biểu thuế FTA liên quan.
8419.81.10 · — Chưa chọn — · 19/11/2026
Thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc máy, thiết bị, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò luyện, nung, sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, ngưng tụ hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc thiết bị đun nước nóng có dự trữ (1), không dùng điện / - Máy và thiết bị khác: / - - Để làm nóng đồ uống hoặc nấu hoặc hâm nóng thực phẩm: / - - - Hoạt động bằng điện
| Biểu thuế | Thuế suất công bố | Thuế suất có thể áp dụng | Chênh lệch so MFN (điểm %) | Điều kiện hưởng | Phân loại khuyến cáo | Căn cứ dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 22,5% | 22,5% | — | Khi không đủ điều kiện MFN | BT2026 | |
| MFN | 15% | 15% | — | Áp dụng cho thành viên WTO/MFN | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AIFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
| AJCEP | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| AKFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ATIGA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục A) | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục B) | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục C) | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục D) | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục E) | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục F) | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VKFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 |
| VIFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| AHKFTA | 3% | 3% | 12,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-CAM | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VNCU | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
“Thuế suất công bố” lấy từ biểu thuế nguồn. “Thuế suất có thể áp dụng” chỉ là mức số học sau khi xét loại trừ quốc gia; điều kiện hưởng FTA luôn ở trạng thái chưa xác minh.